top of page
Polttoainelisä
01.12.2024 | 10,03 |
01.11.2024 | 9,47 |
01.10.2024 | 11,27 |
01.09.2024 | 13,33 |
01.08.2024 | 12,83 |
01.07.2024 | 13,00 |
01.06.2024 | 15,07 |
01.05.2024 | 15,06 |
01.04.2024 | 16,05 |
01.03.2024 | 13,52 |
01.02.2024 | 15,15 |
01.01.2024 | 17,60 |
01.12.2023 | 20,35 |
01.11.2023 | 21,08 |
01.10.2023 | 18,53 |
01.09.2023 | 13,85 |
01.08.2023 | 13,22 |
01.07.2023 | 12,05 |
01.06.2023 | 14,59 |
01.05.2023 | 16,32 |
01.04.2023 | 17,85 |
01.03.2023 | 19,87 |
01.02.2023 | 17,35 |
01.01.2023 | 24,27 |
01.12.2022 | 29,05 |
01.11.2022 | 23,23 |
01.10.2022 | 23,66 |
01.09.2022 | 26,47 |
01.08.2022 | 31.25 |
01.07.2022 | 24,97 |
01.06.2022 | 22,80 |
14.03.2022 | 21,29 |
01.03.2022 | 13,77 |
01.02.2022 | 9,53 |
01.01.2022 | 10,68 |
01.12.2021 | 10,78 |
01.11.2021 | 7,81 |
01.10.2021 | 6,70 |
01.09.2021 | 7,16 |
01.08.2021 | 6,47 |
01.07.2021 | 5,42 |
01.06.2021 | 4.75 |
01.05.2021 | 5,02 |
01.04.2021 | 4,09 |
01.03.2021 | 2,54 |
01.02.2021 | 0,85 |
01.01.2021 | 0,00 |
01.12.2020 | 0,00 |
01.11.2020 | 0,00 |
01.10.2020 | 0,00 |
01.09.2020 | 0,00 |
01.08.2020 | 0,00 |
01.07.2020 | 0,00 |
01.06.2020 | 0,00 |
01.05.2020 | 0,00 |
01.04.2020 | 0,36 |
01.03.2020 | 2,48 |
01.02.2020 | 2,80 |
01.01.2020 | 2,38 |
01.12.2019 | 2,97 |
01.11.2019 | 3,15 |
01.10.2019 | 1,78 |
01.09.2019 | 2,56 |
01.08.2019 | 1,85 |
01.07.2019 | 4,49 |
01.06.2019 | 3.97 |
01.05.2019 | 3,27 |
01.04.2019 | 2,77 |
01.03.2019 | 1,03 |
01.02.2019 | 1,31 |
01.01.2019 | 5,03 |
01.12.2018 | 6,47 |
01.11.2018 | 4,59 |
01.10.2018 | 3,78 |
01.09.2018 | 3,50 |
27.06.2018 | 3,55 |
01.06.2018 | 1,10 |
02.05.2018 | -0,36 |
01.04.2018 | -0,38 |
01.03.2018 | 00,80 |
01.02.2018 | 00,13 |
01.01.2018 | 00,00 |
20.12.2017 | 22,09 |
13.11.2017 | 21,75 |
30.10.2017 | 21,44 |
11.09.2017 | 21,03 |
04.08.2017 | 20,80 |
28.07.2017 | 20,88 |
12.06.2017 | 21,31 |
10.05.2017 | 21,76 |
18.04.2017 | 21,82 |
08.02.2017 | 22,04 |
11.01.2017 | 21,73 |
12.12.2016 | 20,74 |
11.11.2016 | 21,20 |
17.10.2016 | 20,63 |
09.09.2016 | 20,22 |
26.08.2016 | 20,41 |
20.07.2016 | 20,53 |
06.06.2016 | 20,11 |
16.05.2016 | 19,44 |
11.04.2016 | 19,09 |
15.02.2016 | 18,29 |
20.01.2016 | 19,25 |
11.12.2015 | 20,09 |
06.11.2015 | 20,14 |
11.09.2015 | 20,45 |
12.08.2015 | 20,82 |
15.07.2015 | 21,05 |
15.06.2015 | 21,11 |
18.05.2015 | 20,55 |
10.04.2015 | 20,29 |
16.03.2015 | 19,89 |
02.02.2015 | 20,40 |
15.12.2014 | 20,97 |
10.11.2014 | 21,28 |
13.10.2014 | 21,73 |
25.08.2014 | 21,80 |
14.07.2014 | 21,85 |
16.06.2014 | 21,83 |
12.05.2014 | 21,86 |
10.03.2014 | 21,99 |
13.02.2014 | 21,96 |
13.01.2014 | 22,07 |
01.01.2014 | 22,02 |
bottom of page